Um Kilometer zu sammeln, meldet Ihr Euch in einer der drei Ride4Hope Austria Gruppen an!
Strava: https://www.strava.com/clubs/ride4hope-at
Garmin: https://connect.garmin.com/modern/group/3758635
Bkool: https://my.bkool.com/group/show/588912
Gesammelte Kilometer
Zwischenstand 2024 – 21.10.2024
Gesamt Kilometer: 713.506
Gesammelte Spenden: 2.059,-
Rank | Sex | Name | km | Group | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | m | Christoph Strasser** | 26750,00 | Strava | www.christophstrasser.at |
2 | m | Bernhard Meister* | 15172,70 | Strava | |
3 | m | Stefan Eferdinger | 14848,60 | Strava | |
4 | m | Oliver Felber | 14120,20 | Strava | TVO/R4H |
5 | m | Herbert Manz | 13591,90 | Strava | |
6 | m | Harry Wimmer | 12211,84 | Strava | |
7 | m | Nico Zöhrer | 12203,60 | Strava | |
8 | m | P Martins | 11939,20 | Strava | |
9 | m | Christoph Kopf | 11560,70 | Strava | |
10 | m | Thomas Weghofer | 11319,68 | Garmin | |
11 | f | Marianne Machner* | 11033,80 | Strava | |
12 | w | Eva Maria Gradwohl | 11027,70 | Strava | evApart |
13 | m | Herr Claus | 10823,72 | Strava | Radteam Leoben |
14 | w | Maria Erlinger | 10732,10 | Strava | |
15 | m | Lukas Erlinger | 10721,60 | Strava | |
16 | f | Denise Zöhrer | 10638,80 | Strava | Radleck / R4H Amabassador |
17 | m | Heinz Enz | 10074,40 | Strava | |
18 | m | Christoph Eibl | 10024,70 | Strava | |
19 | m | Franz Zöhrer | 9903,70 | Strava | |
20 | m | Christian Rossmann | 9484,30 | Strava | |
21 | m | Markus Tripolt | 9464,00 | Garmin | |
22 | m | Rudolf Müller | 9398,60 | Strava | |
23 | m | Martin Wimmer | 9282,10 | Strava | |
24 | m | Thomas Harg | 9100,80 | Strava | |
25 | f | Sandy | 8861,05 | Garmin | Ride4Hope Austria #owayoambassador |
26 | m | Thomas Patek | 8838,80 | Strava | |
27 | m | Reini K. | 8489,70 | Strava | |
28 | m | Robert Schwarz | 8429,30 | Garmin | Ride4Hope Austria |
29 | m | Patrik S | 8416,10 | Strava | |
30 | m | Christian Pr | 8179,50 | Strava | |
31 | m | Andreas Almer | 8132,08 | Garmin | |
32 | m | Wolfgang Wehofer | 7918,30 | Strava | |
33 | m | Stephen Cameron | 7808,00 | Strava | evApart |
34 | m | Frederic Pasqualini | 7789,70 | Strava | |
35 | m | J F A | 7617,60 | Strava | |
36 | m | Poldi Waiblinger | 7614,90 | Strava | |
37 | m | Rambo | 7612,40 | Strava | www.ropin-andreas.at |
38 | m | Martin Hiller | 7569,62 | Garmin | |
39 | m | Michael H [GGG] | 7542,80 | Strava | |
40 | w | Reinhard Pink | 7460,05 | Garmin | |
41 | f | Eva Berghofer | 7390,00 | Strava | Coffee Ride Graz |
42 | m | der zechi | 7290,70 | Strava | |
43 | m | Christian | 7131,37 | Garmin | |
44 | m | Christian Koch | 7108,90 | Strava | |
45 | m | Mario Knoll | 6910,75 | Strava | |
46 | m | Christopher M | 6584,49 | Garmin | |
47 | m | Gregor Augustin | 6565,80 | Strava | |
48 | m | Michi | 6552,15 | Garmin | Ride4Hope Austria |
49 | m | Hannes Zwei | 6511,70 | Garmin | |
50 | m | Martin Wollendorfer | 6270,00 | Strava | |
51 | f | Eva Berger | 6227,70 | Strava | |
52 | m | Oliver Köck | 6140,10 | Strava | |
53 | m | Robert Eder | 5947,30 | Strava | RCGG |
54 | m | Markus Leitgeb | 5827,54 | Garmin | |
55 | m | Daniel TRI-Schalki | 5798,50 | Strava | |
56 | f | Margit Wöltzl | 5763,90 | Strava | |
57 | f | Michi D. | 5613,65 | Garmin | #owayoambassador |
58 | m | Christian Schebath | 5452,30 | Strava | |
59 | m | Thomas Treml | 5310,00 | Strava | |
60 | m | Christian Biro | 5168,60 | Strava | |
61 | m | Gianni Cabassi | 5109,40 | Strava | |
62 | m | Gregor Wechselberger | 5066,60 | Strava | |
63 | m | Mathias Graf | 4834,44 | Garmin | Ride4Hope Austria |
64 | m | Johannes Lüftenegger | 4829,00 | Strava | |
65 | m | Daniel Schiefer | 4592,20 | Strava | |
66 | m | Martin E. Diess | 4589,00 | Strava | |
67 | m | Jerry A | 4535,10 | Strava | |
68 | m | A. beactivbyandrea | 4434,00 | Strava | #owayoambassador |
69 | m | Martin Muehl | 4431,70 | Strava | |
70 | m | Daniel – GGG | 4386,50 | Strava | Gravel Grinders Graz |
71 | w | Anita Wolf-Eberl | 4195,50 | Strava | |
72 | f | Anita T. | 4130,90 | Garmin | Ride4Hope Austria |
73 | m | Gebhard | 4043,92 | Garmin/Bkool | Ride4Hope Austria |
74 | m | bikolinux | 4008,54 | Garmin | TCR |
75 | m | Wolfgang Ritzinger | 4003,30 | Strava | |
76 | m | Robert Schmidt | 3980,30 | Strava | |
77 | m | Gotfried Knoll | 3712,30 | Strava | RTT Passail |
78 | m | Christoph Grünzweil | 3559,00 | Strava | |
79 | m | Hannes Damm | 3497,90 | Strava | Ride4Hope Austria |
80 | f | Tina | 3418,80 | Garmin | Ride4Hope Austria |
81 | m | Fabian Kittl | 3375,50 | Strava | |
82 | f | Andrea Krumpholz | 3126,50 | Strava | |
83 | m | Betram Gruber | 3000,82 | Garmin | |
84 | m | Nils Hinterhofer | 2944,70 | Strava | |
85 | m | Thomas Timischl | 2923,80 | Strava | |
86 | f | Victoria Valta | 2874,20 | Strava | |
87 | w | Roxi Fuchs | 2794,20 | Strava | |
88 | m | Ahmed Uzejenovic | 2784,70 | Strava | |
89 | m | Bernhard Kling | 2640,60 | Garmin | |
90 | m | Schlagi | 2566,20 | Strava | ASU Oststeiermark – R4H |
91 | m | fat.boy.running | Lukas Kraetschmer 🇦🇹 | 2549,92 | Strava | Brooks run Happy Team |
92 | f | Daniela Baumann | 2489,60 | Strava | |
93 | m | Will Ray | 2433,50 | Strava | |
94 | m | Mikami Tsuyoshi | 2413,00 | Strava | #owayoambassador |
95 | m | Martin D | 2391,85 | Garmin | |
96 | m | South Delhi Cyclist | 2204,90 | Strava | |
97 | m | Philipp W | 2166,80 | Strava | |
98 | m | Florian Vogler | 2022,20 | Strava | |
99 | w | Lisa Gra | 1948,60 | Strava | |
100 | m | Rene Gaida | 1834,85 | Garmin | |
101 | m | michael klecker-koschak | 1644,30 | Strava | |
102 | m | Bruno Campos | 1589,00 | Bkool | |
103 | m | Andreas Pink | 1539,35 | Garmin | |
104 | m | Manuel Niedermayer | 1456,00 | Strava | |
105 | m | M Lam | 1403,50 | Strava | |
106 | m | Florian Schierer | 1375,20 | Strava | |
107 | f | Elfi | 1364,00 | Strava | Ride4Hope Austria |
108 | m | Philipp Eibl | 1363,30 | Strava | |
109 | m | Ferdi Schoen | 1288,40 | Strava | |
110 | m | Lukas Wagner | 1285,40 | Strava | R4H Ambassador |
111 | m | Franz Bruny | 1272,20 | Strava | |
112 | m | Florian Glitzner | 1251,67 | Garmin | |
113 | m | Stefan | 1246,22 | Garmin | |
114 | f | Anna Fink | 1243,10 | Strava | |
115 | m | Robert Url | 1191,80 | Strava | |
116 | f | Angie G | 1135,20 | Strava | Mitzi & Friends |
117 | m | Gnagflow80 | 1108,39 | Garmin | |
118 | m | Daniel Auinger | 959,30 | Strava | |
119 | m | Kurt Mairold | 923,70 | Strava | |
120 | m | Andreas Vorraber | 902,50 | Strava | |
121 | m | Martin D | 891,00 | Garmin | |
122 | m | Wolfgang Kühnelt | 864,30 | Strava | |
123 | f | Elisabeth | 859,50 | Garmin | |
124 | w | Stephanie Serious | 826,00 | Strava | |
125 | m | Alex A | 645,31 | Strava | |
126 | m | Justin Goodson | 638,00 | Strava | #owayoambassador |
127 | w | Andrea | 634,01 | Garmin | |
128 | f | Martina Schneidhofer | 632,12 | Garmin | |
129 | f | Angelika Fischer | 532,20 | Strava | |
130 | m | Thomas Stark | 517,33 | Garmin | Ride4Hope Austria |
131 | m | Backart Claudi | 458,42 | Bkool | |
132 | m | M U | 428,40 | Strava | |
133 | w | Kate DUS | 383,00 | Strava | |
134 | m | Mario Hartmann | 375,37 | Garmin | |
135 | f | Eva Maria Rath | 371,90 | Strava | |
136 | m | Floran Schachinger | 263,10 | Strava | |
137 | m | Beraky Aksoy | 248,40 | Garmin | |
138 | m | Marco Hansen | 224,00 | Strava | |
139 | m | Thomas H | 190,00 | Strava | |
140 | m | Sarah | 184,46 | Garmin | |
141 | f | Sabrina F. | 177,00 | Strava | |
142 | m | Stefan Zweidick | 174,64 | Garmin | |
143 | m | Daniel | 153,66 | Garmin | Ride4Hope Austria |
144 | w | Jasmin | 145,78 | Garmin | |
145 | m | Günter Hansinger | 116,60 | Strava | |
146 | m | Matthias Finster | 116,50 | Strava | |
147 | w | Daniela . | 115,20 | Strava | |
148 | m | Altin Zh | 112,10 | Strava | |
149 | f | Salome Pont | 110,40 | Strava | |
150 | m | PäTriCk | 86,11 | Garmin | |
151 | f | Angelika | 82,50 | Strava | |
152 | m | Stefan Kunz | 79,30 | Strava | |
153 | m | Nusret Berkay Aksoy | 77,80 | Strava | |
154 | w | Thaller Ursula | 41,46 | Garmin | |
155 | m | Luis Garcia | 35,81 | Bkool | |
156 | m | Wollvieh | 31,67 | Garmin | |
157 | m | Marko Bosnjak | 15,50 | Strava | |
158 | m | Gabriel | 5,31 | Garmin | Ride4Hope Austria |
159 | f | Daniel Thanh Voegeli | 0,00 | Garmin | |
160 | f | Heike Heuer | 0,00 | Strava | |
161 | f | Kathrin | 0,00 | Garmin | |
162 | f | Katrin | 0,00 | Garmin | |
163 | f | Kerstin Anna | 0,00 | Garmin | |
164 | f | Lea | 0,00 | Garmin | |
165 | f | Lisa | 0,00 | Garmin | Ride4Hope Austria |
166 | f | Maria E | 0,00 | Garmin | |
167 | f | Nastya | 0,00 | Garmin | Ride4Hope Austria |
168 | f | Sandra | 0,00 | Garmin | |
169 | f | Sophie W | 0,00 | Strava | |
170 | f | Vroni | 0,00 | Garmin | |
171 | m | Wali | 0,00 | Garmin | |
172 | m | Alfred Lazi | 0,00 | Strava | |
173 | m | Christoph Stöckl | 0,00 | Strava | |
174 | m | Christopher Struth | 0,00 | Strava | |
175 | m | Felix D | 0,00 | Bkool | |
176 | m | Ironman 78 | 0,00 | Bkool | |
177 | m | Philipp Eibel | 0,00 | Garmin | |
178 | m | Rafa Pontonos | 0,00 | Bkool | |
178 | m | Stefan Pierer | 0,00 | Strava | |
178 | m | Xander Cage | 0,00 | Strava |
* Leader for Cyclist of the Year 2024
** PRO (keine Teilnahme an der Cyclist of the Year Wertung!)
Endstand 2023
Rank | sex | Nick | km | Gruppe | Verein |
1 | m | Christoph Strasser** | 27534,00 | Strava | www.christophstrasser.at |
2 | m | Oliver Felber | 24869,00 | Strava | TVO/R4H |
3 | m | Bernhard Meister | 18456,00 | Strava | |
4 | m | Herr Claus | 13030,00 | Strava | Radteam Leoben |
5 | m | Rudolf Müller | 11684,00 | Strava | |
6 | m | Thomas Weghofer | 10913,09 | Garmin | |
7 | m | Wolfgang Wehofer | 10492,00 | Strava | |
8 | m | Christian Kopf | 10412,00 | Strava | |
9 | m | Markus Leitgeb | 10037,00 | Strava | |
10 | m | Martin Wimmer | 8936,00 | Strava | |
11 | m | Christian Pr | 8914,90 | Strava | |
12 | f | Sandy | 7389,06 | Garmin | Ride4Hope Austria #owayoambassador |
13 | m | Thomas Harg | 7376,00 | Strava | |
14 | m | Christopher M | 6784,17 | Garmin | |
15 | f | Eva Berghofer | 6681,00 | Strava | Coffee Ride Graz |
16 | m | der zechi | 6674,50 | Strava | |
17 | f | Denise Zöhrer | 6662,81 | Strava | |
18 | m | Alfred Lazi | 6612,38 | Strava | |
19 | m | Christian | 6428,05 | Garmin | |
20 | m | Nico Zöhrer | 6349,30 | Strava | |
21 | m | Bruno Campos | 6075,41 | Bkool | |
22 | m | Franz Zöhrer | 5822,12 | Strava | |
23 | m | Stefan Pierer | 5322,66 | Strava | |
24 | m | Gebhard | 5288,30 | Garmin/Bkool | Ride4Hope Austria |
25 | m | Michi | 5119,90 | Strava | Ride4Hope Austria |
26 | m | Christian Biro | 4748,65 | Strava | |
27 | m | Gianni Cabassi | 4293,52 | Strava | |
28 | m | Markus Leitgeb | 4151,17 | Garmin | |
29 | m | Patrik S | 3928,36 | Strava | |
30 | m | Robert Schwarz | 3789,90 | Strava | |
31 | m | A. beactivbyandrea | 3755,03 | Strava | #owayoambassador |
32 | f | Michi D. | 3644,19 | Strava | #owayoambassador |
33 | f | Tina | 3634,22 | Garmin | Ride4Hope Austria |
34 | m | Andreas Almer | 3244,19 | Strava | |
35 | m | Daniel TRI-Schalki | 3154,80 | Strava | |
36 | m | fat.boy.running | Lukas Kraetschmer 🇦🇹 | 2953,68 | Strava | Brooks run Happy Team |
37 | m | Schlagi | 2606,00 | Strava | ASU Oststeiermark – R4H |
38 | m | Hannes Zwei | 2233,44 | Garmin | |
39 | m | Altin Zh | 1883,51 | Strava | |
40 | f | Maria E | 1822,53 | Garmin | |
41 | m | Robert Schmidt | 1667,70 | Strava | |
42 | f | Elisabeth | 1558,82 | Garmin | |
43 | m | Stefan | 1455,79 | Garmin | |
44 | m | Justin Goodson | 1417,90 | Strava | #owayoambassador |
45 | m | Christian Schebath | 1191,97 | Strava | |
46 | m | Mikami Tsuyoshi | 1185,91 | Strava | #owayoambassador |
47 | m | Rafa Pontonos | 1184,65 | Bkool | |
48 | m | Luis Garcia | 1012,08 | Bkool | |
49 | m | Florian Vogler | 997,33 | Strava | |
50 | m | Martin Wollendorfer | 945,84 | Strava | |
51 | m | Georg Augustin | 936,25 | Strava | |
52 | f | Daniel Thanh Voegeli | 882,98 | Garmin | |
53 | m | Backart Claudi | 725,23 | Bkool | |
54 | w | Andrea Krumpholz | 719,27 | Strava | |
55 | m | Philipp Eibl | 633,24 | Strava | |
56 | m | Ahmed Uzejenovic | 509,33 | Strava | |
57 | w | Anna Fink | 469,13 | Strava | |
58 | f | Elfi | 461,15 | Strava | Ride4Hope Austria |
59 | m | Thomas Patek | 420,80 | Strava | |
60 | m | Christopher Struth | 310,29 | Strava | |
61 | m | South Delhi Cyclist | 305,40 | Strava | |
62 | f | Eva Maria Rath | 295,17 | Strava | |
63 | m | Hannes Damm | 258,76 | Strava | Ride4Hope Austria |
64 | m | Lukas Wagner | 202,18 | Strava | |
65 | m | Felix D | 161,90 | Bkool | |
66 | m | Fredi Schön | 147,87 | Strava | |
67 | m | Kurt Mauroid | 125,42 | Strava | |
68 | m | Ironman 78 | 113,02 | Bkool | |
69 | f | Kathrin | 111,24 | Garmin | |
70 | f | Nastya | 101,79 | Garmin | Ride4Hope Austria |
71 | m | Stefan Zweidick | 91,20 | Garmin | |
72 | f | Sandra | 75,14 | Garmin | |
73 | m | Wali | 48,56 | Garmin | |
74 | m | M Lam | 45,40 | Strava | |
75 | m | Stefan Kunz | 35,79 | Strava | |
76 | f | Simone Pont | 35,58 | Strava | |
77 | f | Vroni | 18,24 | Garmin | |
78 | m | Gabriel | 1,38 | Garmin | Ride4Hope Austria |
79 | f | Angelika | 0,00 | Strava | |
80 | f | Heike Heuer | 0,00 | Strava | |
81 | f | Katrin | 0,00 | Garmin | |
82 | f | Kerstin Anna | 0,00 | Garmin | |
83 | f | Lea | 0,00 | Garmin | |
84 | f | Lisa | 0,00 | Garmin | Ride4Hope Austria |
85 | f | Sabrina F. | 0,00 | Strava | |
86 | f | Sophie W | 0,00 | Strava | |
87 | m | Christoph Stöckl | 0,00 | Strava | |
88 | m | Daniel | 0,00 | Garmin | Ride4Hope Austria |
89 | m | Ferdi Schoen | 0,00 | Strava | |
90 | m | Matthias Graf | 0,00 | Strava | Ride4Hope Austria |
91 | m | Gotfried Knoll | 0,00 | Strava |
Endstand 2022:
Rank | sex | Nick | km | Gruppe | Verein |
1* | m | Oliver Felber | 20194,10 | Strava | TVO/R4H |
2 | m | Rudolf Müller | 13298,72 | Strava | |
3 | m | Stefan Pierer | 10277,50 | Strava | |
4 | m | Alfred Lazi | 9791,00 | Strava | |
5 | m | Christian Kopf | 9409,70 | Strava | |
6 | m | Markus Leitgeb | 8984,60 | Strava | |
7 | m | Christian | 8185,71 | Garmin | |
8 | m | Martin Wimmer | 7907,30 | Strava | |
9* | f | Sandy | 7135,91 | Garmin | Ride4Hope Austria |
10 | f | Eva Berghofer | 6507,80 | Strava | |
11 | m | Christopher M | 6473,10 | Garmin | |
12 | m | Christian Pr | 5581,25 | Strava | |
13 | f | Tina | 5630,24 | Garmin | Ride4Hope Austria |
14 | m | Christian Biro | 5423,20 | Strava | |
15 | m | Rafa Pontonos | 5479,00 | Bkool | |
16 | m | Bruno Campos | 5145,00 | Bkool | |
17 | m | Wolfgang Webhofer | 4930,50 | Strava | |
18 | m | Backart Claudi | 4030,50 | Bkool | |
19 | m | Thomas Patek | 3792,00 | Strava | |
20 | m | Luis Garcia | 3465,80 | Bkool | |
21 | f | Maria E | 3457,13 | Garmin | |
22 | m | Lukas Kretschmer | 3393,60 | Strava | Brooks run Happy Team |
23 | m | Altin Zh | 3265,20 | Strava | |
24 | m | Robert Schmidt | 3159,60 | Strava | |
25 | m | Schlagi | 3012,70 | Strava | ASU Oststeiermark/R4H |
26 | m | Martin Wollendorfer | 2882,10 | Strava | |
27 | m | Herr Claus | 2630,30 | Strava | Radteam Leoben |
28 | m | Thomas Hark | 1800,80 | Strava | |
29 | m | Bernhard Meister | 2032,90 | Strava | |
30 | m | Felix D | 1645,00 | Bkool | |
31 | f | Angelika | 1632,90 | Strava | |
32 | m | Gebhard | 1647,56 | Garmin/Bkool | Ride4Hope Austria |
33 | m | Stefan | 1492,66 | Garmin | |
34 | f | Sabrina F. | 657,50 | Strava | |
35 | m | der zechi | 660,20 | Strava | |
36 | f | Heike Heuer | 385,30 | Strava | |
37 | m | Hannes | 348,30 | Strava | Ride4Hope Austria |
38 | m | Daniel | 274,82 | Garmin | Ride4Hope Austria |
39 | f | Elisabeth | 308,09 | Garmin | |
40 | m | Gianni Cabassi | 241,40 | Strava | |
41 | m | Florian Vogler | 219,60 | Strava | |
42 | f | Elfi | 132,01 | Garmin/Bkool | Ride4Hope Austria |
43 | f | Simone Pont | 88,40 | Strava | |
44 | f | Lisa | 78,81 | Garmin | Ride4Hope Austria |
45 | m | Christoph Stöckl | 58,90 | Strava | |
46 | f | Lea | 40,54 | Garmin | |
47 | f | Sandra | 40,43 | Garmin | |
48 | m | Gabriel | 9,10 | Garmin | Ride4Hope Austria |
49 | f | Kathrin | 0,00 | Garmin | |
50 | f | Katrin | 0,00 | Garmin | |
51 | f | Kerstin Anna | 0,00 | Garmin | |
52 | f | Sophie W | 0,00 | Strava | |
53 | f | Vroni | 0,00 | Garmin | |
54 | m | Ironman 78 | 0,00 | Bkool |