Después de que termine el primer trimestre, es hora de dar un primer estado provisional de nuestros kilómetros acumulados.
Por el momento, nuestros participantes del grupo Ride4Hope:
recogido, que corresponde a convertido en el momento:
Nuestro Ranking de "Coleccionistas"
Participar en la campaña de recogida es gratis y fácil. ¡Regístrate en uno de nuestros grupos y estarás allí!
¡Gracias por todos los participantes!
Apodo | Kilómetros Q1 2022 | Grupo |
Stefan P. | 3670,80 | Strava |
Claudy | 2541,20 | Bkool |
Bruno Campos | 2129,40 | Bkool |
Arenoso | 1540,92 | Garmin |
Hierro Ibérico Luis | 1059,80 | Bkool |
Rafa Pontonos | 842,40 | Bkool |
Metanfetamina | 600,09 | Garmin |
Martín W. | 589,00 | Strava |
Félix | 328,10 | Bkool |
Anónimo | 100,80 | Strava |
Lisa | 11,00 | Garmin |
Sofía W | 0,00 | Strava |
Gebhard | 0,00 | Garmin |
Cristiano P | desafortunadamente, configuración "privada" | Strava |
Rodolfo M. | desafortunadamente, configuración "privada" | Strave |
Ironman 78 | desafortunadamente, configuración "privada" | Bkool |
Schlagi | sin Grupo | |
Daniel | sin Grupo |
0 Kommentare